Pınarçay OSB, Çorum Organize Sanayi 5. Cd. No:23 19100 Çorum Merkez/Çorum Mon - Sat: 08:30 - 18:30 +90 (530) 770 27 33
HD Image / Enlarge Footed Screw

Footed Screw

Stock Code: YP-140

Ayaklı Screw Conveyor technical details are provided in the table below.

Technical Specifications

CodeTypeLengthDiameter ØMotor PowerCapacity
YP-140-11656,4 m1654hp / 3 kw25 t/h
8 m5,5hp / 4 kw25 t/h
10 m7,5hp / 5,5 kw25 t/h
12 m7,5hp / 5,5 kw25 t/h
14 m10hp / 7,5 kw25 t/h
15 m10hp / 7,5 kw25 t/h
17 m10hp / 7,5 kw25 t/h
YP-140-21926,4 m1925,5hp / 4 kw50 t/h
8 m7,5hp / 5,5 kw50 t/h
10 m7,5hp / 5,5 kw50 t/h
12 m10hp / 7,5 kw50 t/h
14 m10hp / 7,5 kw50 t/h
15 m10hp / 7,5 kw50 t/h
17 m10hp / 7,5 kw50 t/h
Chat on WhatsApp